Inspiring
Community
Activity
Activity
casual ENTRY FEES
| Aquatic | 2025 – 2026 Prices |
|---|---|
| Adult ( Casual ) | $9.30 |
| Adult ( 10 visit pass ) | $83.70 |
| Child / Concession | $7.50 |
| Child / Concession ( 10 visit pass ) | $67.50 |
| Child under 3 years | FREE |
| Slide ( Add on ) | $5.20 |
| Family | $26.80 |
| Full Access | 2025 – 2026 Prices |
| Adult All Access ( Casual ) | $19.50 |
| Concession All Access ( Casual ) | $16.80 |
| External Professional Fee | $9.80 |
| Kids Programs ( Per Lesson ) | 2025 – 2026 Prices |
| Children Swimming Lesson | $21.50 |
| Spectator Access | $2.00 |
| Learn to Swim | 2025 – 2026 Prices |
| Learn to Swim | $21.50 |
| Memberships ( Per Week ) | 2025 – 2026 Prices |
| Active – Adult | $24.00 |
| Active – Concession | $20.00 |
| Result – Adult | $20.00 |
| Results – Concession | $15.40 |
| Active – Joining Fee | $99.00 |
| Result – Joining Fee | $79.00 |
Notice of Fees & Charges Increase – Effective 1 July 2026
| Aquatic Casual Entry | 2026 – 2027 Fees & Charges |
|---|---|
| Adult Swim | $9.50 |
| Concession Swim | $7.60 |
| Child Swim | $7.60 |
| Family Swim (2 adults + 3 child. or 1 Adult + 4 Child) | $27.50 |
| Spectator Fee | $2.00 |
| Aquatic Multi-Visit Pass Entry | 2026 – 2027 Fees & Charges |
| Adult Swim – 20 Visit Pass | $166.25 |
| Concession Swim – 20 Visit Pass | $133.00 |
| Adult Swim – 10 Visit Pass | $85.50 |
| Concession Swim – 10 Visit Pass | $68.40 |
| Health & Fitness Casual Entry | 2026 – 2027 Fees & Charges |
| Aqua Aerobics Class – Adult | $20.00 |
| Aqua Aerobics Class – Concession | $17.40 |
| Casual Gym Class – Adult | $20.00 |
| Casual Gym – Concession | $17.40 |
| Group Fitness Class – Adult | $20.00 |
| Group Fitness Class – Concession | $17.40 |
| Memberships ( Per Week ) | 2026 – 2027 Fees & Charges |
| Active – Adult | $24.50 |
| Active – Concession | $20.50 |
| Result – Adult | $20.50 |
| Result – Concession | $15.90 |
If you have any questions, please see one of our friendly customer service officers at reception.
MEMBERSHIP FEES
Active
Month to Month
$
24
00
Week
-
Access to full facility
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$99 Joining Fee
Results
12 Month
$
20
00
Week
-
Access to full facility
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$79 Joining Fee
Active Concession
Month to Month
$
20
00
Week
-
Access to full facility
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$99 Joining Fee
Results Concession
12 Month
$
15
40
Week
-
Access to full facility
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$79 Joining Fee
Active
Month to Month
$
24
50
Week
-
Access to full facility
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$99 Joining Fee
Results
12 Month
$
20
50
Week
-
Access to full facility
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$79 Joining Fee
Active Concession
Month to Month
$
20
50
Week
-
Access to full facility
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$99 Joining Fee
Results Concession
12 Month
$
15
90
Week
-
Access to full facility
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$79 Joining Fee